私たちに2ヶ月下さい!
圧倒的な経験を誇るトレーナーが
あなたに寄り添います。
Before & After
11ヶ月間の成果(過去の実績)
40代 U様
期間:11ヶ月 | Before | After | Total |
体重 | 111.2kg | 64.9kg | -46.3kg |
体脂肪率 | 58.5% | 28.5% | -30.0% |
ウエスト | 112cm | 79.0cm | -33cm |
ヒップ | 129cm | 93.5cm | -35.5cm |
太もも | 68.5cm | 54.5cm | -14cm |
二の腕 | 42cm | 30.5cm | -11.5cm |
3ヶ月間の成果
30代 K様
*担当トレーナー コメント*
トレーニングとお食事が不安の中、トレーナーと共に頑張て頂けました!!
キレイに痩せたと喜んで頂きました!!
これからも「美」を求めて頑張っていきましょう。
期間:3ヶ月 | Before | After | Total |
体重 | 81.8kg | 69.9kg | -11.9kg |
体脂肪率 | 39.5% | 29.2% | -10.3% |
ウエスト | 95cm | 75cm | -20cm |
太もも | 65cm | 54cm | -11cm |
3ヶ月間の成果
40代 M様
*担当トレーナー コメント*
目標だったー10kgを達成できました!
人はやれば出来る!が証明できましたね!
トレーナーのおかげというお言葉は嬉しい限りです。
期間:3ヶ月 | Before | After | Total |
体重 | 67.4kg | 56.9kg | -10.5kg |
体脂肪率 | 36.2% | 26.1% | -10.1% |
ウエスト | 90cm | 71cm | -19cm |
太もも | 60cm | 52cm | -10.1cm |
6ヶ月間の成果
30代 H様
*担当トレーナー コメント*
初めは続くか不安があったと仰っていましたが、結果がでるうちに
「楽しい!!!」と実感して頂けました!
-20kgはすごく頑張れましたし、精神面が1番強くなりましたね!(笑)
期間:6ヶ月 | Before | After | Total |
体重 | 72kg | 52kg | -20kg |
体脂肪率 | 41% | 28% | -13% |
4ヶ月間の成果
50代 T様
*担当トレーナー コメント*
ダイエット目的で入会されましたが
男はカッコよく!をモットーに
「筋肉」に目覚めて頂きました!!
これからは増量しながら、見た目にこだわって突き進んでいきましょう!!!
期間:4ヶ月 | Before | After | Total |
体重 | 80.3kg | 66.1kg | -14.2kg |
体脂肪率 | 26.8% | 14.2% | -12.6% |
ウエスト | 99cm | 81cm | -18cm |
ヒップ | 99cm | 92cm | -7cm |
2ヶ月間の成果
60代 K様
*担当トレーナー コメント*
K様は、お食事報告も毎日しっかり頂き、トレーニングも一生懸命に行って頂きましたね♪
自宅に帰ったあとはストレッチの日課も欠かさずでき、短期間で変わるK様をみていて
私も嬉しかったです。
「デビルちゃん」とK様コンビでこれからは維持を頑張りましょうね♡
期間:2ヵ月 | Before | After | Total |
体重 | 53.3kg | 48.5kg | -4.8kg |
体脂肪率 | 33.1% | 24.2% | -8.9% |
kinoshitasann
期間:5ヶ月 | Before | After | Total |
体重 | 58.3kg | 50.1kg | -8.2kg |
体脂肪率 | 31.8% | 22.5% | -9.3% |
ウエスト | 77cm | 68cm | 9cm |
ヒップ | 93cm | 86cm | -7cm |
太もも | 48cm | 44cm | -4cm |
二の腕 | 24.5cm | 22cm | -2.5cm |
kawakishisama
期間:5ヶ月 | Before | After | Total |
体重 | 51.7kg | 43.9kg | -7.8kg |
体脂肪率 | 36.9% | 25.5% | -11.4% |
ウエスト | 72.5cm | 63cm | -9.5cm |
ヒップ | 90cm | 82cm | -8cm |
太もも | 49.5cm | 47cm | -2.5cm |
二の腕 | 25.5cm | 23cm | -2.5cm |
ishikawasama
期間:3ヶ月 | Before | After | Total |
体重 | 52.3kg | 47.5kg | -4.8kg |
体脂肪率 | 33.7% | 27% | -6.7% |
ウエスト | 71cm | 63.5cm | -7.5cm |
ヒップ | 90.5cm | 86cm | -4.5cm |
太もも | 48cm | 45cm | -3cm |
二の腕 | 25.5cm | 22cm | -3.5cm |
もりやさま
期間:4ヶ月 | Before | After | Total |
体重 | 67kg | 58.3kg | -8.7kg |
体脂肪率 | 39.7% | 33.4% | -6.3% |
ウエスト | 86cm | 72.5cm | -13.5cm |
ヒップ | 101cm | 95cm | -6cm |
太もも | 56cm | 52cm | -4cm |
二の腕 | 31cm | 27.5cm | -3.5cm |
tachibanasama
期間:4ヶ月 | Before | After | Total |
体重 | 62.1kg | 55.2kg | -6.9kg |
体脂肪率 | 36.8% | 31.1% | -5.7% |
ウエスト | 85cm | 77cm | -8cm |
ヒップ | 96cm | 91cm | -5cm |
太もも | 44cm | 39.5cm | -4.5cm |
二の腕 | 26cm | 24cm | -2cm |
konndousama
期間:7ヶ月 | Before | After | Total |
体重 | 57.1kg | 50.4kg | -6.7kg |
体脂肪率 | 34.3% | 26.3% | -8% |
ウエスト | 75.5cm | 65cm | -10.5cm |
ヒップ | 92cm | 85cm | -7cm |
太もも | 49.5cm | 47cm | -2.5cm |
二の腕 | 25cm | 23cm | -2cm |
随時、更新します!